| Sr No. | Operator | Opcode | Commission (%) | Service Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airtel | A | 0.80 | MOBILE | Active |
| 2 | Airtel DTH | ATV | 1.00 | DTH | Active |
| 3 | BSNL Special | BR | 1.50 | MOBILE | Active |
| 4 | BSNL Topup | BT | 1.50 | MOBILE | Active |
| 5 | Dish TV | DTV | 1.00 | DTH | Active |
| 6 | Google Play | GPS | 0.00 | MOBILE | Active |
| 7 | Jio | RC | 0.25 | MOBILE | Active |
| 8 | Sun Direct | STV | 1.00 | DTH | Active |
| 9 | Tata Sky | TTV | 1.00 | DTH | Active |
| 10 | VI | V | 0.60 | MOBILE | Active |
| 11 | Videocon | VTV | 1.00 | DTH | Active |
curl --location --request GET 'https://flex4upoint.co.in/api/v1/mobileRecharge/recharge?apiKey=your_ApiKey&number=mobile Number / DTH Number&amount=10&opcode=A'{
"status": "100",
"statusMessage": "success",
"message": "Recharge Successfull",
"opid": "XXXXXXXX3741",
"orderid": "XXXXXXXX3741",
"amount": "XXXXXXXX3741",
"number": "XXXXXXXX3741",
"provider": "XXXXXXXX3741"
}